2026 Global AI LLM Value Index Ranking
Data updated (UTC):
| Model | Vendor | Region | Intelligence index | Value | Input $/1M tokens | Output $/1M tokens | TTFT (s) | Token rate (tok/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 9B (Reasoning) | Alibaba | 32.4 | 100.00 | 0.100 | 0.150 | 0.30 | 58.5 | |
| MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | Xiaomi | 41.5 | 96.06 | 0.100 | 0.300 | 1.48 | 140.8 | |
| MiMo-V2-Flash (Reasoning) | Xiaomi | 39.2 | 90.74 | 0.100 | 0.300 | 1.40 | 139.9 | |
| gpt-oss-20B (high) | OpenAI | 24.5 | 89.54 | 0.060 | 0.200 | 0.45 | 313.1 | |
| Gemma 3n E4B Instruct | 6.4 | 88.89 | 0.020 | 0.040 | 0.33 | 46.6 | ||
| Step 3.5 Flash | StepFun | 37.8 | 87.50 | 0.100 | 0.300 | 1.33 | 83.4 | |
| Devstral Small (May '25) | Mistral | — | 18.0 | 83.33 | 0.060 | 0.120 | 0.00 | 0.0 |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) | NVIDIA | — | 24.3 | 80.35 | 0.060 | 0.240 | 1.19 | 139.0 |
| gpt-oss-20B (low) | OpenAI | 20.8 | 76.02 | 0.060 | 0.200 | 0.45 | 319.7 | |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) | NVIDIA | — | 14.8 | 73.40 | 0.040 | 0.160 | 0.22 | 123.0 |
| MiMo-V2-Flash (Non-reasoning) | Xiaomi | 30.4 | 70.36 | 0.100 | 0.300 | 1.38 | 137.4 | |
| LFM2 24B A2B | Liquid AI | — | 10.5 | 69.43 | 0.030 | 0.120 | 0.23 | 191.7 |
| GLM-4.7-Flash (Reasoning) | Z AI | — | 30.1 | 68.52 | 0.070 | 0.400 | 0.66 | 88.7 |
| GPT-5 nano (high) | OpenAI | — | 26.8 | 67.67 | 0.050 | 0.400 | 63.33 | 159.1 |
| GPT-5 nano (medium) | OpenAI | — | 25.9 | 65.39 | 0.050 | 0.400 | 33.88 | 151.3 |
| Nova Micro | Amazon | — | 10.3 | 58.38 | 0.035 | 0.140 | 0.34 | 345.9 |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) | NVIDIA | — | 13.2 | 53.12 | 0.050 | 0.195 | 0.56 | 134.6 |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning) | NVIDIA | — | 13.2 | 52.36 | 0.050 | 0.200 | 0.26 | 80.8 |
| GLM-4.7-Flash (Non-reasoning) | Z AI | — | 22.1 | 50.30 | 0.070 | 0.400 | 0.71 | 90.9 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | xAI | — | 38.6 | 48.72 | 0.200 | 0.500 | 5.24 | 120.4 |
| Qwen2.5 Turbo | Alibaba | — | 12.0 | 47.60 | 0.050 | 0.200 | 1.00 | 64.4 |
| DeepSeek V3.2 (Reasoning) | DeepSeek | 41.7 | 45.95 | 0.280 | 0.420 | 1.24 | 35.8 | |
| Grok 4 Fast (Reasoning) | xAI | — | 35.1 | 44.30 | 0.200 | 0.500 | 4.13 | 143.3 |
| gpt-oss-120B (high) | OpenAI | 33.3 | 44.03 | 0.150 | 0.600 | 0.46 | 292.5 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) | 21.6 | 42.84 | 0.100 | 0.400 | 4.79 | 359.4 | ||
| Nova Lite | Amazon | — | 12.7 | 41.98 | 0.060 | 0.240 | 0.38 | 219.4 |
| Llama 3.1 Instruct 8B | Meta | — | 11.8 | 40.95 | 0.100 | 0.100 | 0.44 | 204.5 |
| Llama 3.2 Instruct 3B | Meta | — | 9.7 | 39.60 | 0.085 | 0.085 | 0.43 | 53.7 |
| QwQ 32B-Preview | Alibaba | — | 15.2 | 39.07 | 0.120 | 0.180 | 0.47 | 60.1 |
| Ministral 3 3B | Mistral | — | 11.2 | 38.87 | 0.100 | 0.100 | 0.25 | 289.4 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | 19.4 | 38.47 | 0.100 | 0.400 | 5.74 | 304.1 | ||
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning) | NVIDIA | — | 18.7 | 37.08 | 0.100 | 0.400 | 0.22 | 85.6 |
| DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) | DeepSeek | — | 32.9 | 36.24 | 0.280 | 0.420 | 1.39 | 36.0 |
| Mistral Small 4 (Reasoning) | Mistral | — | 26.9 | 35.56 | 0.150 | 0.600 | 0.00 | 0.0 |
| DeepSeek V3.2 (Non-reasoning) | DeepSeek | 32.1 | 35.36 | 0.280 | 0.420 | 1.27 | 36.1 | |
| Devstral Small (Jul '25) | Mistral | — | 15.2 | 35.16 | 0.100 | 0.300 | 0.34 | 213.4 |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | — | 15.1 | 34.93 | 0.100 | 0.300 | 0.29 | 197.3 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | — | 17.6 | 34.90 | 0.100 | 0.400 | 20.28 | 318.5 | |
| Granite 4.0 H Small | IBM | — | 10.8 | 34.86 | 0.060 | 0.250 | 8.69 | 526.1 |
| GPT-5 nano (minimal) | OpenAI | — | 13.8 | 34.83 | 0.050 | 0.400 | 0.70 | 159.1 |
| Ministral 3 8B | Mistral | — | 14.8 | 34.24 | 0.150 | 0.150 | 0.29 | 174.2 |
| Llama 2 Chat 7B | Meta | — | 9.7 | 33.66 | 0.050 | 0.250 | 0.52 | 124.2 |
| Mistral Small 3.1 | Mistral | — | 14.5 | 33.54 | 0.100 | 0.300 | 0.42 | 154.3 |
| GPT-5.4 nano (xhigh) | OpenAI | 44.4 | 33.31 | 0.200 | 1.250 | 2.28 | 215.7 | |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | — | 49.6 | 32.78 | 0.300 | 1.200 | 1.55 | 43.5 |
| gpt-oss-120B (low) | OpenAI | 24.5 | 32.38 | 0.150 | 0.600 | 0.48 | 300.4 | |
| Grok 3 mini Reasoning (high) | xAI | — | 32.1 | 31.82 | 0.300 | 0.500 | 0.37 | 198.3 |
| Llama 3 Instruct 8B | Meta | — | 6.4 | 31.72 | 0.045 | 0.145 | 0.36 | 90.2 |
| DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning) | DeepSeek | — | 28.4 | 31.28 | 0.280 | 0.420 | 1.27 | 35.9 |
| Mercury 2 | Inception | — | 32.8 | 30.35 | 0.250 | 0.750 | 4.04 | 834.7 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning) | NVIDIA | — | 36.0 | 30.28 | 0.300 | 0.750 | 0.59 | 411.2 |
| Grok 4.1 Fast (Non-reasoning) | xAI | — | 23.6 | 29.77 | 0.200 | 0.500 | 0.31 | 121.1 |
| Mistral Small 3 | Mistral | — | 12.7 | 29.37 | 0.100 | 0.300 | 0.40 | 149.9 |
| Grok 4 Fast (Non-reasoning) | xAI | — | 23.1 | 29.14 | 0.200 | 0.500 | 0.28 | 104.8 |
| Seed-OSS-36B-Instruct | ByteDance Seed | — | 25.2 | 29.14 | 0.210 | 0.570 | 1.67 | 45.5 |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning) | NVIDIA | — | 14.6 | 28.94 | 0.100 | 0.400 | 0.22 | 88.1 |
| GPT-5.4 nano (medium) | OpenAI | 38.1 | 28.58 | 0.200 | 1.250 | 1.89 | 217.1 | |
| Granite 3.3 8B (Non-reasoning) | IBM | — | 7.0 | 28.57 | 0.030 | 0.250 | 7.12 | 549.7 |
| Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning) | Nous Research | — | 16.0 | 28.10 | 0.130 | 0.400 | 0.56 | 84.1 |
| Ministral 3 14B | Mistral | — | 16.0 | 27.75 | 0.200 | 0.200 | 0.28 | 132.3 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | — | 41.9 | 27.69 | 0.300 | 1.200 | 3.46 | 47.2 |
| Solar Mini | Upstage | — | 11.9 | 27.52 | 0.150 | 0.150 | 1.46 | 95.7 |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | — | 39.4 | 26.03 | 0.300 | 1.200 | 2.02 | 42.2 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | — | 13.0 | 25.77 | 0.100 | 0.400 | 0.38 | 150.1 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning) | — | 12.7 | 25.17 | 0.100 | 0.400 | 0.29 | 293.4 | |
| Mistral Small 4 (Non-reasoning) | Mistral | — | 18.6 | 24.58 | 0.150 | 0.600 | 0.40 | 155.1 |
| Gemini 2.0 Flash (Feb '25) | — | 18.5 | 24.45 | 0.150 | 0.600 | 0.00 | 0.0 | |
| MiniMax-M2 | MiniMax | — | 36.1 | 23.85 | 0.300 | 1.200 | 2.63 | 42.9 |
| KAT-Coder-Pro V1 | KwaiKAT | — | 36.0 | 23.78 | 0.300 | 1.200 | 1.59 | 60.4 |
| Qwen3 4B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 12.5 | 23.12 | 0.110 | 0.420 | 0.95 | 105.1 |
| Olmo 3 7B Instruct | Allen Institute for AI | — | 8.2 | 22.75 | 0.100 | 0.200 | 0.43 | 87.3 |
| Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Non-reasoning) | Nous Research | — | 12.6 | 22.13 | 0.130 | 0.400 | 0.58 | 81.7 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | — | 17.2 | 22.09 | 0.270 | 0.270 | 0.49 | 59.4 |
| Ling-flash-2.0 | InclusionAI | — | 15.7 | 22.00 | 0.140 | 0.570 | 1.46 | 57.7 |
| Llama 3.2 Instruct 1B | Meta | — | 6.3 | 21.85 | 0.100 | 0.100 | 0.65 | 232.1 |
| GPT-5 mini (high) | OpenAI | — | 41.2 | 20.78 | 0.250 | 2.000 | 71.09 | 89.9 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | 33.5 | 20.65 | 0.250 | 1.500 | 5.29 | 229.7 | ||
| GPT-5 mini (medium) | OpenAI | — | 38.9 | 19.62 | 0.250 | 2.000 | 14.73 | 81.5 |
| Ring-flash-2.0 | InclusionAI | — | 14.0 | 19.61 | 0.140 | 0.570 | 1.92 | 92.7 |
| GPT-5.1 Codex mini (high) | OpenAI | — | 38.6 | 19.47 | 0.250 | 2.000 | 2.05 | 205.5 |
| Grok Code Fast 1 | xAI | — | 28.7 | 18.95 | 0.200 | 1.500 | 3.10 | 165.9 |
| GLM-4.5-Air | Z AI | — | 23.2 | 18.93 | 0.200 | 1.100 | 0.64 | 101.0 |
| Llama 3.2 Instruct 11B (Vision) | Meta | — | 8.7 | 18.85 | 0.160 | 0.160 | 0.41 | 85.8 |
| Qwen3.5 35B A3B (Reasoning) | Alibaba | 37.1 | 18.71 | 0.250 | 2.000 | 1.02 | 122.0 | |
| GPT-5.4 nano (Non-Reasoning) | OpenAI | 24.4 | 18.29 | 0.200 | 1.250 | 0.41 | 217.5 | |
| GLM-4.6V (Reasoning) | Z AI | — | 23.4 | 18.03 | 0.300 | 0.900 | 0.86 | 28.9 |
| Qwen3.5 27B (Reasoning) | Alibaba | — | 42.1 | 17.69 | 0.300 | 2.400 | 1.30 | 89.8 |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | — | 28.3 | 17.44 | 0.350 | 1.200 | 0.77 | 165.4 |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Reasoning) | NVIDIA | — | 14.9 | 17.22 | 0.200 | 0.600 | 0.46 | 133.0 |
| GPT-4o mini | OpenAI | — | 12.6 | 16.64 | 0.150 | 0.600 | 0.49 | 57.3 |
| Phi-4 | Microsoft Azure | — | 10.4 | 16.48 | 0.125 | 0.500 | 0.43 | 30.7 |
| Apertus 8B Instruct | Swiss AI Initiative | — | 5.9 | 16.36 | 0.100 | 0.200 | 3.69 | 7.1 |
| Llama 4 Scout | Meta | — | 13.5 | 16.00 | 0.170 | 0.660 | 0.45 | 131.2 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | — | 14.3 | 15.99 | 0.180 | 0.700 | 1.01 | 140.4 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | — | 16.1 | 15.94 | 0.200 | 0.800 | 1.11 | 123.2 |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning) | DeepSeek | — | 28.5 | 15.77 | 0.335 | 1.500 | 0.00 | 0.0 |
| Qwen3.5 27B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 37.2 | 15.63 | 0.300 | 2.400 | 1.30 | 89.7 |
| Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 30.7 | 15.48 | 0.250 | 2.000 | 1.04 | 131.0 |
| Llama 4 Maverick | Meta | — | 18.4 | 15.37 | 0.270 | 0.850 | 0.47 | 132.9 |
| Qwen3 30B A3B 2507 Instruct | Alibaba | — | 15.0 | 14.85 | 0.200 | 0.800 | 1.07 | 69.5 |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning) | DeepSeek | — | 33.9 | 14.68 | 0.400 | 2.000 | 0.00 | 0.0 |
| GLM-4.7 (Reasoning) | Z AI | — | 42.1 | 14.59 | 0.600 | 2.200 | 0.69 | 91.4 |
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) | 46.4 | 14.29 | 0.500 | 3.000 | 4.87 | 185.1 | ||
| Olmo 3.1 32B Instruct | Allen Institute for AI | — | 12.2 | 14.09 | 0.200 | 0.600 | 0.48 | 53.7 |
| Kimi K2.5 (Reasoning) | Kimi | — | 46.8 | 13.51 | 0.600 | 3.000 | 1.35 | 33.9 |
| Kimi K2 Thinking | Kimi | — | 40.9 | 13.18 | 0.600 | 2.500 | 0.66 | 98.5 |
| GLM-4.6V (Non-reasoning) | Z AI | — | 17.1 | 13.16 | 0.300 | 0.900 | 5.00 | 22.5 |
| Qwen3.5 122B A10B (Reasoning) | Alibaba | — | 41.6 | 13.10 | 0.400 | 3.200 | 0.98 | 157.5 |
| Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning) | Alibaba | — | 15.6 | 12.57 | 0.250 | 0.970 | 0.92 | 105.0 |
| Qwen3 1.7B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 6.8 | 12.56 | 0.110 | 0.420 | 0.87 | 139.7 |
| GLM-4.7 (Non-reasoning) | Z AI | — | 34.2 | 12.47 | 0.550 | 2.150 | 0.65 | 90.2 |
| Qwen3 4B (Reasoning) | Alibaba | — | 14.2 | 12.37 | 0.110 | 1.260 | 0.93 | 104.2 |
| Qwen3 30B A3B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 12.5 | 12.37 | 0.200 | 0.800 | 1.06 | 63.4 |
| Hermes 3 - Llama-3.1 70B | Nous Research | — | 10.6 | 12.24 | 0.300 | 0.300 | 0.28 | 41.1 |
| Nova 2.0 Lite (medium) | Amazon | — | 29.7 | 12.10 | 0.300 | 2.500 | 9.62 | 206.3 |
| Reka Flash (Sep '24) | Reka AI | — | 12.0 | 11.87 | 0.200 | 0.800 | 1.23 | 84.9 |
| Qwen3 8B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 10.6 | 11.84 | 0.180 | 0.700 | 0.92 | 73.5 |
| Mistral Small (Sep '24) | Mistral | — | 10.2 | 11.78 | 0.200 | 0.600 | 0.40 | 150.3 |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning) | NVIDIA | — | 10.1 | 11.66 | 0.200 | 0.600 | 0.55 | 138.0 |
| DeepSeek V3.1 (Non-reasoning) | DeepSeek | — | 28.1 | 11.59 | 0.560 | 1.680 | 0.00 | 0.0 |
| Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) | Alibaba | — | 45.0 | 11.54 | 0.600 | 3.600 | 1.32 | 51.7 |
| GLM-4.6 (Reasoning) | Z AI | 32.5 | 11.47 | 0.575 | 2.200 | 0.77 | 94.0 | |
| Nova 2.0 Omni (medium) | Amazon | — | 28.0 | 11.41 | 0.300 | 2.500 | 0.00 | 0.0 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | — | 22.9 | 11.33 | 0.400 | 1.600 | 0.46 | 76.8 |
| Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 35.9 | 11.30 | 0.400 | 3.200 | 1.02 | 156.1 |
| GLM-5 (Reasoning) | Z AI | — | 49.8 | 11.13 | 1.000 | 3.200 | 0.73 | 88.6 |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | — | 8.0 | 11.08 | 0.200 | 0.400 | 0.00 | 0.0 |
| Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | — | 27.0 | 11.00 | 0.300 | 2.500 | 10.90 | 232.1 | |
| DeepSeek V3.1 (Reasoning) | DeepSeek | — | 27.7 | 10.96 | 0.600 | 1.700 | 0.00 | 0.0 |
| Jamba 1.6 Mini | AI21 Labs | — | 7.9 | 10.94 | 0.200 | 0.400 | 0.64 | 184.1 |
| DeepSeek V3 (Dec '24) | DeepSeek | — | 16.5 | 10.93 | 0.400 | 0.890 | 0.00 | 0.0 |
| GLM-4.5 (Reasoning) | Z AI | — | 26.4 | 10.85 | 0.490 | 1.900 | 0.85 | 35.5 |
| Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) | 35.0 | 10.77 | 0.500 | 3.000 | 0.65 | 191.5 | ||
| Kimi K2.5 (Non-reasoning) | Kimi | — | 37.3 | 10.76 | 0.600 | 3.000 | 1.37 | 34.7 |
| ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | — | 15.0 | 10.71 | 0.280 | 1.100 | 1.95 | 32.2 |
| Mistral Large 3 | Mistral | — | 22.8 | 10.53 | 0.500 | 1.500 | 0.50 | 58.7 |
| Qwen3 0.6B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 5.7 | 10.53 | 0.110 | 0.420 | 0.96 | 224.5 |
| GLM-4.6 (Non-reasoning) | Z AI | — | 30.2 | 10.46 | 0.600 | 2.200 | 1.28 | 103.1 |
| GPT-5 mini (minimal) | OpenAI | — | 20.7 | 10.42 | 0.250 | 2.000 | 0.86 | 92.5 |
| Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning) | Alibaba | — | 22.4 | 10.34 | 0.200 | 2.400 | 0.97 | 145.6 |
| Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning) | Alibaba | 40.1 | 10.28 | 0.600 | 3.600 | 1.51 | 49.7 | |
| Mistral 7B Instruct | Mistral | — | 7.4 | 10.25 | 0.250 | 0.250 | 0.27 | 169.1 |
| Nova 2.0 Lite (low) | Amazon | — | 24.6 | 10.02 | 0.300 | 2.500 | 3.85 | 218.9 |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | OpenAI | 48.1 | 9.87 | 0.750 | 4.500 | 2.64 | 230.3 | |
| Nova 2.0 Omni (low) | Amazon | — | 23.2 | 9.45 | 0.300 | 2.500 | 0.00 | 0.0 |
| Reka Flash 3 | Reka AI | — | 9.5 | 9.39 | 0.200 | 0.800 | 1.28 | 55.5 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | — | 21.3 | 9.21 | 0.400 | 2.000 | 0.37 | 87.3 |
| Kimi K2 0905 | Kimi | — | 30.9 | 9.20 | 0.800 | 2.250 | 0.81 | 54.0 |
| QwQ 32B | Alibaba | — | 19.7 | 9.15 | 0.660 | 1.000 | 0.42 | 33.0 |
| Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning) | Alibaba | — | 19.7 | 9.09 | 0.200 | 2.400 | 1.00 | 128.6 |
| GLM-5 (Non-reasoning) | Z AI | — | 40.6 | 9.06 | 1.000 | 3.200 | 0.95 | 72.3 |
| Kimi K2 | Kimi | — | 26.3 | 8.86 | 0.570 | 2.400 | 0.97 | 52.3 |
| MiniMax M1 80k | MiniMax | — | 24.4 | 8.77 | 0.550 | 2.200 | 0.00 | 0.0 |
| Qwen3 VL 8B (Reasoning) | Alibaba | — | 16.7 | 8.75 | 0.180 | 2.100 | 1.01 | 137.5 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | Alibaba | — | 10.7 | 8.61 | 0.250 | 0.970 | 0.88 | 107.9 |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | — | 12.3 | 8.51 | 0.250 | 1.250 | 0.42 | 131.7 |
| Magistral Small 1.2 | Mistral | — | 18.2 | 8.39 | 0.500 | 1.500 | 0.34 | 131.0 |
| Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning) | — | 20.6 | 8.38 | 0.300 | 2.500 | 0.41 | 212.0 | |
| Llama 3.3 Instruct 70B | Meta | — | 14.5 | 8.19 | 0.580 | 0.710 | 0.50 | 94.9 |
| Mistral Medium 3 | Mistral | — | 18.8 | 8.13 | 0.400 | 2.000 | 0.38 | 49.5 |
| Devstral Medium | Mistral | — | 18.7 | 8.08 | 0.400 | 2.000 | 0.39 | 138.8 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | 20.1 | 7.94 | 0.500 | 2.000 | 0.97 | 174.2 | |
| GPT-5.4 mini (medium) | OpenAI | 37.7 | 7.73 | 0.750 | 4.500 | 2.55 | 231.6 | |
| Llama 3.1 Instruct 70B | Meta | — | 12.5 | 7.72 | 0.560 | 0.560 | 0.43 | 41.9 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | — | 20.0 | 7.68 | 0.450 | 2.250 | 1.43 | 26.4 |
| Nova 2.0 Lite (Non-reasoning) | Amazon | — | 18.0 | 7.32 | 0.300 | 2.500 | 0.53 | 175.2 |
| Qwen3 14B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 12.8 | 7.22 | 0.350 | 1.400 | 0.99 | 65.8 |
| Qwen3 235B A22B 2507 Instruct | Alibaba | — | 25.0 | 7.05 | 0.700 | 2.800 | 1.06 | 64.7 |
| Qwen3 30B A3B (Reasoning) | Alibaba | — | 15.3 | 7.05 | 0.200 | 2.400 | 1.15 | 62.2 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 16.0 | 7.02 | 0.700 | 1.050 | 0.79 | 62.7 | |
| Qwen3 1.7B (Reasoning) | Alibaba | — | 8.0 | 6.96 | 0.110 | 1.260 | 0.91 | 139.2 |
| Qwen3 8B (Reasoning) | Alibaba | — | 13.2 | 6.91 | 0.180 | 2.100 | 1.01 | 59.6 |
| Nova 2.0 Omni (Non-reasoning) | Amazon | — | 16.6 | 6.75 | 0.300 | 2.500 | 0.57 | 207.0 |
| Claude 4.5 Haiku (Reasoning) | Anthropic | — | 37.1 | 6.41 | 1.000 | 5.000 | 9.75 | 131.9 |
| o4-mini (high) | OpenAI | — | 33.1 | 5.94 | 1.100 | 4.400 | 17.25 | 148.3 |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | — | 22.3 | 5.92 | 1.250 | 1.450 | 0.00 | 0.0 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | — | 20.8 | 5.86 | 0.700 | 2.800 | 1.14 | 60.7 |
| GLM-4.5V (Reasoning) | Z AI | — | 15.1 | 5.79 | 0.600 | 1.800 | 1.00 | 57.5 |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning) | NVIDIA | — | 15.0 | 5.75 | 0.600 | 1.800 | 0.68 | 42.2 |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | — | 39.9 | 5.74 | 1.200 | 6.000 | 1.59 | 32.5 |
| Llama 3.2 Instruct 90B (Vision) | Meta | — | 11.9 | 5.71 | 0.720 | 0.720 | 0.39 | 42.1 |
| Qwen3 0.6B (Reasoning) | Alibaba | — | 6.5 | 5.65 | 0.110 | 1.260 | 0.86 | 224.3 |
| Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning) | xAI | — | 48.5 | 5.58 | 2.000 | 6.000 | 22.42 | 112.9 |
| Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) | Anthropic | — | 31.1 | 5.37 | 1.000 | 5.000 | 0.46 | 94.0 |
| Sonar | Perplexity | — | 15.5 | 5.35 | 1.000 | 1.000 | 1.14 | 126.1 |
| Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning) | Alibaba | 26.7 | 4.91 | 0.500 | 6.000 | 1.02 | 160.7 | |
| GLM-4.5V (Non-reasoning) | Z AI | — | 12.7 | 4.87 | 0.600 | 1.800 | 22.15 | 64.3 |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | — | 17.2 | 4.84 | 0.700 | 2.800 | 1.03 | 76.5 |
| Qwen3 235B A22B (Non-reasoning) | Alibaba | — | 17.0 | 4.79 | 0.700 | 2.800 | 1.10 | 63.2 |
| GPT-5.1 (high) | OpenAI | — | 47.7 | 4.79 | 1.250 | 10.000 | 14.08 | 123.6 |
| Mixtral 8x7B Instruct | Mistral | — | 7.7 | 4.78 | 0.540 | 0.600 | 0.00 | 0.0 |
| GPT-5.4 mini (Non-Reasoning) | OpenAI | 23.3 | 4.76 | 0.750 | 4.500 | 0.40 | 210.3 | |
| Qwen3 Max Thinking (Preview) | Alibaba | — | 32.5 | 4.67 | 1.200 | 6.000 | 1.69 | 44.2 |
| o3-mini | OpenAI | — | 25.9 | 4.64 | 1.100 | 4.400 | 6.93 | 154.8 |
| o3-mini (high) | OpenAI | — | 25.2 | 4.51 | 1.100 | 4.400 | 21.11 | 151.8 |
| Qwen3 Max | Alibaba | — | 31.4 | 4.51 | 1.200 | 6.000 | 1.75 | 32.8 |
| GPT-5 Codex (high) | OpenAI | — | 44.6 | 4.47 | 1.250 | 10.000 | 5.25 | 171.8 |
| GPT-5 (high) | OpenAI | — | 44.6 | 4.47 | 1.250 | 10.000 | 77.71 | 67.1 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | — | 57.2 | 4.38 | 2.000 | 12.000 | 26.66 | 120.0 | |
| GPT-5.1 Codex (high) | OpenAI | — | 43.1 | 4.32 | 1.250 | 10.000 | 3.94 | 127.0 |
| Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Reasoning) | Nous Research | — | 18.6 | 4.27 | 1.000 | 3.000 | 0.79 | 32.2 |
| Qwen3 14B (Reasoning) | Alibaba | — | 16.2 | 4.25 | 0.350 | 4.200 | 1.00 | 65.3 |
| GPT-5 (medium) | OpenAI | — | 42.0 | 4.21 | 1.250 | 10.000 | 40.09 | 55.0 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | — | 9.0 | 4.13 | 0.500 | 1.500 | 0.47 | 106.6 |
| Qwen3 32B (Non-reasoning) | Alibaba | 14.5 | 4.08 | 0.700 | 2.800 | 0.98 | 101.1 | |
| Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Non-reasoning) | Nous Research | — | 17.6 | 4.04 | 1.000 | 3.000 | 0.72 | 31.4 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | — | 18.7 | 4.03 | 0.800 | 4.000 | 0.00 | 0.0 |
| DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | 27.1 | 3.95 | 1.350 | 5.400 | 0.00 | 0.0 | |
| GPT-5 (low) | OpenAI | — | 39.2 | 3.93 | 1.250 | 10.000 | 11.79 | 48.8 |
| Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning) | Alibaba | — | 29.5 | 3.87 | 0.700 | 8.400 | 1.31 | 42.4 |
| GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 54.0 | 3.86 | 1.750 | 14.000 | 56.74 | 67.5 | |
| Llama 3.1 Nemotron Instruct 70B | NVIDIA | — | 13.4 | 3.84 | 1.200 | 1.200 | 0.54 | 34.8 |
| o3 | OpenAI | — | 38.4 | 3.78 | 2.000 | 8.000 | 7.97 | 73.7 |
| Qwen3 Max (Preview) | Alibaba | — | 26.1 | 3.74 | 1.200 | 6.000 | 1.68 | 45.1 |
| Gemini 3 Pro Preview (high) | — | 48.4 | 3.70 | 2.000 | 12.000 | 24.38 | 119.4 | |
| GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | — | 51.3 | 3.67 | 1.750 | 14.000 | 28.35 | 74.7 |
| Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning) | Alibaba | 27.6 | 3.62 | 0.700 | 8.400 | 1.10 | 53.8 | |
| Nova 2.0 Pro Preview (medium) | Amazon | — | 35.7 | 3.57 | 1.250 | 10.000 | 12.71 | 138.1 |
| Llama 3 Instruct 70B | Meta | — | 8.9 | 3.51 | 0.580 | 1.745 | 0.45 | 46.9 |
| GPT-5.2 Codex (xhigh) | OpenAI | — | 49.0 | 3.50 | 1.750 | 14.000 | 1.54 | 115.3 |
| GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 57.2 | 3.50 | 2.500 | 15.000 | 131.33 | 84.0 | |
| Gemini 2.5 Pro | 34.6 | 3.46 | 1.250 | 10.000 | 21.05 | 124.1 | ||
| Grok 4.20 Beta 0309 (Non-reasoning) | xAI | — | 29.7 | 3.40 | 2.000 | 6.000 | 0.36 | 90.6 |
